Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | mesin pengeboran arah presisi,Mesin pengeboran arah horizontal presisi,mesin pengeboran arah bawah tanah |
---|
项目 | 单位 | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 | kW/r/menit | 242/2100 |
Kekuatan tarik maksimum | kN | 1100 |
Maksimum kecepatan dorongan | m/menit | 45 |
扭矩 | N·m | 42000 |
Kecepatan tertinggi | r/menit | 120 |
Maksimum aliran | L/menit | 600 |
Tekanan maksimum | MPa | 10 |
钻杆 | mm × m | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 berat | t | 2 |
起起力矩 | Tm | 4 |
Maksimum masuk ke tanah | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Ukuran bentuk | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
Catatan | - | Bisa dipilih:1. peningkatan kekuatan 2. kecepatan rendah torsi besar |
Kontak Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772