|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | mesin pengeboran arah presisi,Mesin pengeboran arah horizontal presisi,mesin pengeboran arah bawah tanah |
||
|---|---|---|---|
| Proyek | Satuan | XZ1000F |
|---|---|---|
| Mesin | - | Cummins China IV |
| Daya Terukur | kW/r/min | 242/2100 |
| Gaya Tarik-Dorong Maksimum | kN | 1100 |
| Kecepatan Tarik-Dorong Maksimum | m/min | 45 |
| Torsi | N·m | 42000 |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | r/min | 120 |
| Aliran Maksimum | L/min | 600 |
| Tekanan Maksimum | MPa | 10 |
| Batang Bor | mm×m | φ114/φ102/φ127×6 |
| Berat Pengangkatan | t | 2 |
| Torsi Pengangkatan | t•m | 4 |
| Sudut Masuk Maksimum | ° | 18 |
| Massa | t | 20 |
| Dimensi Eksternal | mm | 11680×2710×3300 |
| Catatan | - | Opsional: 1. Peningkatan daya 2. Motor torsi rendah kecepatan rendah |
Kontak Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772