|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | rongchang mesin pengeboran arah horizontal,mesin pengeboran arah horizontal bawah tanah,mesin pengeboran arah kuning |
||
|---|---|---|---|
| proyek | unit | XZ800F |
| mesin | - | Cummins |
| daya nominal | kW/r/menit | 213/2100 |
| Maksimal dorongan&pullbackkekuatan | kN | 880 |
| Maksimaldorongan&pullbackkecepatan | m/menit | 55 |
| Torsi | N·m | 35000 |
| Kecepatan maksimum | r/menit | 120 |
| Aliran maksimum | L/menit | 600 |
| tekanan terbesar | MPa | 10 |
| Pipa bor | mm × m | φ89/φ102×4.5 |
| Berat angkat | t | 2 |
| Saat angkat | t·m | 4 |
| Sudut penetrasi maksimum | ° | 20 |
| kualitas | t | 18 |
| Dimensi | mm | 10650 × 2450 × 2600 |
| Perhatikan | - | Opsional: Peningkatan daya |
Kontak Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772