|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | pengeboran arah bawah tanah presisi,Pengeboran arah bawah tanah kuning,mesin pengeboran arah horizontal kuning |
||
|---|---|---|---|
| proyek | unit | XZ360F |
| mesin | - | Cummins |
| daya nominal | kW/r/menit | 154/2200 |
| Maksimaldorongan&pullbackkekuatan | kN | 380 |
| Maksimaldorongan&pullbackkecepatan | m/menit | 40 |
| Torsi | N · m | 14000 |
| Kecepatan maksimum | r/menit | 140 |
| Aliran maksimum | L/menit | 400 |
| tekanan terbesar | MPa | 8 |
| Pipa bor | mm × m | φ73/76/83 × 3 |
| Berat angkat | t | ️ |
| Saat angkat | t • m | ️ |
| Sudut penetrasi maksimum | ° | 20 |
| kualitas | t | 10 |
| Dimensi | mm | 6200 × 2280 × 2450 |
| Perhatikan | - | Konfigurasi standar: 1. gudang mesin sederhana; 2. Semi-otomatis; Opsional: 1. pegangan otomatis; 2. penggantungan ganda; 3. kabin; 4. pendinginan dan pendinginan AC; 5. antibeku lumpur; 5.Berjalan tanpa kabel; 6.Lapiskan minyak benang; |
Kontak Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772