Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | XDN-S Hydraulic Pipe Jacking Machine,Peralatan Jacking Pipe Plate,XDN-S Pipe Jacking Equipment |
---|
Mesin jacking pipa seri XDN-S Mesin jacking pipa
Evaluasi ahli:
Mesin jacking pipa seri XDN-S adalah mesin jacking pipa plat bertenaga listrik.Ini memiliki efisiensi konstruksi yang tinggi, efek pendukung permukaan penggalian yang baik, pemukiman tanah yang kecil, dan deformasi permukaan yang dapat dikontrol. , kecepatan kepala pemotong, kecepatan jacking, dan laju aliran lumpur dapat disesuaikan tanpa langkah.Peralatan ini memiliki kemampuan manuver yang baik dan konsol interaktif manusia-mesin secara dinamis menampilkan parameter operasi dan status kerja dari setiap komponen.
Deskripsi produk
1Mesin jacking pipa datar bertenaga listrik terutama cocok untuk lapisan tanah biasa dan lapisan pasir, dan memiliki efisiensi konstruksi yang tinggi terutama di lapisan lumpur dan pasir bergerak.
2Permukaan penggalian memiliki efek pendukung yang baik, tanah kecil, dan deformasi permukaan yang terkontrol.
3Kecepatan kepala pemotong, kecepatan jacking, dan laju aliran lumpur dapat disesuaikan tanpa langkah, dan peralatan memiliki kontrol yang baik.
4. Konsol interaktif manusia-komputer secara dinamis menampilkan parameter operasi dan status kerja dari setiap komponen.
型号 | 刀盘功率 (kW) |
刀盘 maksimal putaran kecepatan (r/menit) |
纠偏推力 (t) |
进排泥管径 (mm) |
Luar×长度 (mm) |
XDN800-S | 30 x 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ980×3000 |
XDN1000-S | 30 x 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ1220×3000 |
XDN1200-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1460×4150 |
XDN1350-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1640×4150 |
XDN1400-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1700×4150 |
XDN1500-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820×4570 |
XDN1600-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940×4520 |
XDN1650-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000×4520 |
XDN1800-S | 30×3 | 4.2 | 100×4 | 125 | φ2180×4520 |
XDN2000-S | 30×3 | 4.2 | 120×4 | 125 | φ2420×4520 |
XDN2200-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
XDN2400-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910×4935 |
XDN2600-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3150×4935 |
XDN2800-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3390×4935 |
XDN3000-S | 37×6 | 2.8 | 200×4 | 150 | φ3630×4735 |
XDN3200-S | 37×6 | 2.8 | 155×8 | 150 | φ3860×4735 |
XDN3500-S | 37×6 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4130×4900 |
XDN4000-S | 37×8 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4830×4900 |
Kontak Person: Carrie Yang
Tel: (+86)18930351772